پیام فرستادن
خونه > محصولات > همه محصولات >
بهره وری با عایق سازی مطابقت دارد حباب های شیشه ای هولو برای راه حل های سبک

بهره وری با عایق سازی مطابقت دارد حباب های شیشه ای هولو برای راه حل های سبک

عایق بندی حباب های شیشه ای حفره ای,کارایی حباب های شیشه ای سوراخ شده,حباب های شیشه ای سوراخ شده سبک وزن

Efficiency Hollow Glass Bubbles

Lightweight Hollow Glass Bubbles

محل منبع:

شانکسی چین

نام تجاری:

HAINUO

شماره مدل:

10-60

با ما تماس بگیرید

درخواست نقل قول
جزئیات محصول
شرایط پرداخت و حمل و نقل
محصولات مرتبط
با ما تماس بگیرید
حالا تماس بگیرید
توضیحات محصول
مدل

تراکم واقعی

(g/cm3)

تراکم عمده

(g/cm3)

هدایت حرارتی ((w/m·k)
در 20 درجه سانتیگراد
قدرت فشرده سازیMpa/(پسی)

قطر

.

D10 D50 D90
HN10 0.11-013 0.06-0.08 0.047 1.72/250 30 65 115
HN15 0.3-017 0.08-010 0.055 2.06/300 30 60 105
HN15HS 0.144-0.156 0.08-010 0.055 3.44/500 25 55 90
HN20 0.18-022 0.10-012 0.070 3.44/500 30 60 90
HN20HS 0.194-0.206 0.10-012 0.070 5.17/750 25 55 90
HN25 0.23-027 0.12-015 0.085 5.17/750 25 55 90
HN25HS 0.244-0256 0.12-015 0.085 5.17/750 25 50 85
HN32 0.30 به صفر34 0.15-018 0.108 10/1450 25 55 80
HN32HS 0.314-0326 0.15-018 0.108 13.79/2000 25 45 75
HN38 0.36-040 0.18-020 0.127 28/4000 20 45 75
HN38HS 0.374-0386 0.18-020 0.127 42/6000 10 35 70
HN40 0.38-042 0.20-023 0.130 28/4000 10 35 75
HN40HS 0.394-0406 0.20-023 0.130 42/6000 10 30 60
HN46 0.44-048 0.23-026 0.153 42/6000 10 35 75
HN46HS 0.454-0466 0.24-027 0.153 69/10000 10 28 65
HN60 0.58-0.62 0.30 به صفر34 0.200 69/10000 10 30 65
HN60S 0.594-0606 0.30 به صفر34 0.200 83/12000 10 30 60
HN60HS 0.594-0606 0.32-036 0.200 97/14000 10 30 55
HN16K 0.454-0466 0.24-027 0.153 110.3/16000 10 30 55
HN18K 0.594-0606 0.32-036 0.200 124/18000 12 30 50

 

درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید

سیاست حفظ حریم خصوصی چین کیفیت خوب میکروکره های شیشه ای توخالی عرضه کننده. حقوق چاپ 2023-2025 hollow-microspheres.com تمام حقوق محفوظ است