محل منبع:
شانکسی چین
نام تجاری:
HAINUO
شماره مدل:
10-60
با ما تماس بگیرید
| مدل | تراکم واقعی (g/cm3) | تراکم عمده (g/cm3) | قدرت فشرده سازی (Mpa/Psi) | قطر (mm) | D10 | D50 | D90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HN15 | 0.15-017 | 0.065-0095 | 2.06/300 | 30 | 90 | 150 | |
| HN20 | 0.18-022 | 0.10-012 | 3.44/500 | 25 | 70 | 105 | |
| HN22HS | 0.21-024 | 0.11-013 | 13.79/1200 | 20 | 40 | 70 | |
| HN25HS | 0.23-027 | 0.13-016 | 3.44/500 | 25 | 70 | 105 | |
| HN4K28 | 0.26-030 | 0.14-017 | 13.79/2000 | 15 | 40 | 75 | |
| HN32 | 0.30 به صفر34 | 0.15-018 | 10/1450 | 20 | 45 | 80 | |
| HN32HS | 0.30 به صفر34 | 0.15-018 | 13.79/2000 | 20 | 45 | 80 | |
| HN35 | 0.33-037 | 0.17-019 | 10/1450 | 20 | 40 | 75 | |
| HN38 | 0.36-040 | 0.18-020 | 28/4000 | 20 | 40 | 65 | |
| HN38HS | 0.36-040 | 0.18-020 | 42/6000 | 20 | 40 | 65 | |
| HN40 | 0.38-042 | 0.20-023 | 28/4000 | 20 | 40 | 75 | |
| HN40HS | 0.38-042 | 0.20-023 | 42/6000 | 20 | 40 | 75 | |
| HN42 | 0.40 به صفر44 | 0.20-023 | 20/2900 | 20 | 40 | 75 | |
| HN46 | 0.44-048 | 0.23-026 | 42/6000 | 20 | 40 | 75 | |
| HN46HS | 0.44-048 | 0.23-026 | 69/10000 | 20 | 40 | 75 | |
| HN50 | 0.48-052 | 0.25-027 | 55/8000 | 15 | 35 | 60 | |
| HN60 | 0.58-0.62 | 0.30 به صفر34 | 50/7250 | 15 | 35 | 70 | |
| HN60HS | 0.58-0.62 | 0.30 به صفر34 | 83/12000 | 15 | 35 | 70 | |
| HN16K | 0.44-048 | 0.23-026 | 55/8000 | 10 | 30 | 55 | |
| IN16K | 0.46-0.50 | 0.23-026 | 83/12000 | 10 | 25 | 40 | |
| HN18K | 0.58-0.62 | 0.30 به صفر34 | 55/8000 | 10 | 25 | 50 | |
| HN100 | 0.90-1.10 | / | 55/8000 | 15 | 35 | 60 | |
| HN140 | 1.30-150 | / | 90/13053 | 10 | 20 | 40 |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید