محل منبع:
چین
نام تجاری:
Hainuo
شماره مدل:
HN15-2
تماس با ما
این درجه متعلق به سری Hainuo Ultra-Light است ( چگالی واقعی ≤ 0.30 g/cm3) ساخته شده از شیشه borosilicate سودا-چشم با یک حفره مهر و موم پر از گاز بی اثر، ترکیبی از چگالی بسیار کم،رسانایی حرارتی پایین، عایق صدا و حرارتی، مقاومت در برابر خوردگی و جریان عالی
اولین انتخاب برای حداکثر وزن سبک و عایق حرارتی: کمترین تراکم و کمترین رسانایی حرارتی در سراسر محدوده، برای مواد شناور،پوشش های عایق بازتاب دهنده و ساخت سبک وزن هر کاربرد که در آن هر گرم مهم است.
نکات برجسته
این درجه متعلق به سری Hainuo Ultra-Light است ( چگالی واقعی ≤ 0.30 g/cm3) ساخته شده از شیشه borosilicate سودا-چشم با یک حفره مهر و موم پر از گاز بی اثر، ترکیبی از چگالی بسیار کم،رسانایی حرارتی پایین، عایق صدا و حرارتی، مقاومت در برابر خوردگی و جریان عالی
سری فوق سبک اولین انتخاب برای مواد شناور جامد، پوشش عایق بازتاب دهنده، بتن سبک وزن و سنگ شکن عایق است.سری به طور کلی از 2 تا 14 MPa است، و درجه های HS دارای قدرت بالاتر در همان سطح چگالی هستند.
داده های فنی
| مالکیت | ارزش معمولی / مشخصات | یادداشت ها |
|---|---|---|
| تراکم واقعی | 0.13 ۰٫۱۵ گرم در سانتی متر | تراکم مواد پوسته جامد، به استثنای حفره های بین ذرات |
| تراکم عمده | 0.065 ۰.۰۹۵ گرم/ سانتی متر | تراکم در حالت بسته بندی آزاد؛ برای محاسبه بسته بندی و دوز استفاده می شود |
| قدرت فشرده سازی | 2.06 MPa | سرعت خرد کردن ≤25% در فشار ایستاتیک 2.06 MPa |
| مقاومت فشرده سازی (امپریال) | 300 psi | واحد استاندارد صنعت، به طور گسترده ای در انتخاب مواد سیمان و شناور استفاده می شود |
| نرخ خرد کردن | ≤ 25٪ | محدوده بالایی از کسری شکسته در فشار اسمی |
| میزان زنده ماندن | ≥ 75٪ | 100٪ - نرخ خرد شدن؛ نشان دهنده یکپارچگی میکروسفر است |
| نرخ شناور | ≥ 98٪ | کسری که در آب شناور است؛ نسبت کره های مهر شده را نشان می دهد |
| مالکیت | ارزش معمولی / مشخصات | یادداشت ها |
|---|---|---|
| D10 | ≤ 30 μm | اندازه ذرات در 10 درصد از توزیع تجمعی |
| D50 (میدیان) | ≤ 90 μm | اندازه ذرات در 50٪ از توزیع تجمعی؛ بر بسته بندی و پایان سطح تأثیر می گذارد |
| D90 | ≤ 150 μm | اندازه ذرات در 90 درصد از توزیع تجمعی |
| شکل | کره ای پوکی با دیواره نازک | با دیواره های نازک، مهر و موم، کروی بودن بالا |
| مالکیت | ارزش معمولی / مشخصات | یادداشت ها |
|---|---|---|
| ترکیب | شیشه بوروسیلیکات سودا-چشم | شیشه بوروسیلیکات سودا-چشم |
| ظاهر | پودر کروی سفید و آزاد | بازرسی بصری |
| رنگ | سفید | کره های انفرادی، کره های حفره ای شفاف هستند؛ شکل عمده یک پودر سفید است |
| مقدار pH | 8.0990 | پراکندگی آبی |
| رطوبت | ≤ 0.3٪ | آیتم کنترل انتشار کارخانه |
| خواص دی الکتریک | داده های اندازه گیری شده بر اساس درخواست | برای کاربردهای کم دی الکتریک (5G / فرکانس بالا) لطفا اطلاعات را برای باند فرکانس خود درخواست کنید |
| مالکیت | ارزش معمولی / مشخصات | یادداشت ها |
|---|---|---|
| کد مواد | HGM-15-2 | مرجع برای سفارشات و قراردادها |
| بسته استاندارد | 25 کیلوگرم / کیسه (کیسه کامپوزیت کاغذی پلاستیکی) | کیسه کامپوزیت کاغذی پلاستیکی با پوشش مانع رطوبت |
| بسته بندی اختیاری | 25 کیلوگرم کیسه کامپوزیت کاغذی پلاستیکی (استاندارد) / 10 کیلوگرم بسته کوچک / 500 کیلوگرم کیسه تن / بسته بندی سفارشی | بسته های آزمایشی کوچک و کیسه های بزرگ هر دو در دسترس هستند |
| دسترسی | در حال تولید | انواع استاندارد که در انبار هستند |
| حداقل سفارش | 25 کیلوگرم (1 کیسه) | فروش تماس برای نمونه ها و بسته های آزمایشی |
درخواست ها
تراکم را کاهش می دهد و شناور بودن را افزایش می دهد
متريکس رو حساس ميکنه، نقطه هاي داغ رو فراهم ميکنه، چگالي رو کاهش ميده
برای فیلتر کردن و عایق گرما حفره ایجاد می کند
پردازش و لجستیک
| بسته استاندارد | 25 کیلوگرم / کیسه (کیسه کامپوزیت کاغذی پلاستیکی) |
|---|---|
| بسته بندی اختیاری | 25 کیلوگرم کیسه کامپوزیت کاغذی پلاستیکی (استاندارد) ،10 کیلوگرم بسته کوچک،500 کیلوگرم کیسه تن،پاکت سفارشی |
| برچسب بسته بندی | درجه / شماره دسته / وزن خالص / تاریخ تولید / مدت نگهداری |
| ذخیره سازی | در یک مکان خشک، خنک و با تهویه مطبوع نگهداری کنید؛ از رطوبت و انباشت سنگین محافظت کنید. |
|---|---|
| زمان نگهداری | ۲۴ ماه در بسته بندی اصلی، باز نشده و در حالت خشک |
| حمل و نقل | کشتی به عنوان محموله عمومی؛ از باران، انباشت سنگین و آسیب بسته محافظت کنید. |
سوالات عمومی
مقدار معمولی TDS را ببینید
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید