محل منبع:
چین
نام تجاری:
Hainuo
شماره مدل:
HN15-2
تماس با ما
این درجه متعلق به سری فوق سبک هاینو (چگالی واقعی ≤ 0.30 گرم بر سانتی متر مکعب) است. ساخته شده از شیشه بوروسیلیکات سودا-لیمی با حفره مهر و موم شده پر شده با گاز بی اثر، این محصول چگالی بسیار کم، هدایت حرارتی کم، عایق صدا و حرارت، مقاومت در برابر خوردگی و جریان عالی را ترکیب می کند — ایده آل در هر کجا که وزن و انتقال حرارت حیاتی باشد.
اولین انتخاب برای حداکثر سبک سازی و عایق حرارتی: کمترین چگالی و کمترین هدایت حرارتی در کل محدوده، برای مواد شناوری، پوشش های عایق بازتابنده و ساخت و ساز سبک — هر کاربردی که هر گرمی اهمیت دارد.
نکات برجسته
این درجه متعلق به سری فوق سبک هاینو (چگالی واقعی ≤ 0.30 گرم بر سانتی متر مکعب) است. ساخته شده از شیشه بوروسیلیکات سودا-لیمی با حفره مهر و موم شده پر شده با گاز بی اثر، این محصول چگالی بسیار کم، هدایت حرارتی کم، عایق صدا و حرارت، مقاومت در برابر خوردگی و جریان عالی را ترکیب می کند — ایده آل در هر کجا که وزن و انتقال حرارت حیاتی باشد.
سری فوق سبک اولین انتخاب برای مواد شناوری جامد، پوشش های عایق بازتابنده، بتن سبک و ملات های عایق است. ابتدا فشار سرویس را تأیید کنید: این سری به طور کلی از 2 تا 14 مگاپاسکال متغیر است و درجه های با پسوند HS استحکام بالاتری را در همان سطح چگالی ارائه می دهند.
داده های فنی
| خاصیت | مقدار معمول / مشخصات | یادداشت ها |
|---|---|---|
| چگالی واقعی | 0.13–0.15 گرم بر سانتی متر مکعب | چگالی ماده پوسته جامد، بدون احتساب فضاهای خالی بین ذرات |
| چگالی حجمی | 0.065–0.095 گرم بر سانتی متر مکعب | چگالی در حالت بسته بندی شل؛ برای محاسبات بسته بندی و دوز استفاده می شود |
| استحکام فشاری | 2.06 مگاپاسکال | نرخ خرد شدن ≤25% در فشار استاتیک 2.06 مگاپاسکال |
| استحکام فشاری (امپریال) | 300 psi | واحد استاندارد صنعتی، که به طور گسترده در انتخاب مواد سیمان کاری و شناوری استفاده می شود |
| نرخ خرد شدن | ≤ 25 % | حد بالایی از کسر شکسته شده در فشار نامی |
| نرخ بقا | ≥ 75 % | 100% − نرخ خرد شدن؛ یکپارچگی میکروکره ها را نشان می دهد |
| نرخ شناوری | ≥ 98 % | کسری که در آب شناور می شود؛ نسبت کره های مهر و موم شده را نشان می دهد |
| خاصیت | مقدار معمول / مشخصات | یادداشت ها |
|---|---|---|
| D10 | ≤ 30 میکرومتر | اندازه ذرات در 10% توزیع تجمعی |
| D50 (میانه) | ≤ 90 میکرومتر | اندازه ذرات در 50% توزیع تجمعی؛ بر بسته بندی و پرداخت سطح تأثیر می گذارد |
| D90 | ≤ 150 میکرومتر | اندازه ذرات در 90% توزیع تجمعی |
| شکل | کره توخالی با دیواره نازک | دیواره نازک، مهر و موم شده، کرویت بالا |
| خاصیت | مقدار معمول / مشخصات | یادداشت ها |
|---|---|---|
| ترکیب | شیشه بوروسیلیکات سودا-لیمی | شیشه بوروسیلیکات سودا-لیمی |
| ظاهر | پودر کروی توخالی سفید و روان | بازرسی بصری |
| رنگ | سفید | کره های منفرد، کره های توخالی شفاف هستند؛ فرم حجمی پودر سفید است |
| مقدار pH | 8.0–9.0 | دیسپرسیون آبی |
| رطوبت | ≤ 0.3 % | مورد کنترل انتشار کارخانه |
| خواص دی الکتریک | داده های اندازه گیری شده در صورت درخواست | برای کاربردهای با دی الکتریک کم (5G / فرکانس بالا) لطفاً داده ها را برای باند فرکانسی خود درخواست کنید |
| خاصیت | مقدار معمول / مشخصات | یادداشت ها |
|---|---|---|
| کد متریال | HGM-15-2 | مرجع برای سفارشات و قراردادها |
| بسته بندی استاندارد | 25 کیلوگرم / کیسه (کیسه کامپوزیتی کاغذی-پلاستیکی) | کیسه کامپوزیتی کاغذی-پلاستیکی با آستر ضد رطوبت |
| بسته بندی اختیاری | کیسه کامپوزیتی کاغذی-پلاستیکی 25 کیلوگرمی (استاندارد) / بسته کوچک 10 کیلوگرمی / کیسه تن 500 کیلوگرمی / بسته بندی سفارشی | بسته های آزمایشی کوچک و کیسه های تن حجمی هر دو موجود هستند |
| موجود بودن | در حال تولید | درجات استاندارد در انبار نگهداری می شوند |
| حداقل سفارش | 25 کیلوگرم (1 کیسه) | برای نمونه ها و بسته های آزمایشی با فروش تماس بگیرید |
کاربردها
چگالی را کاهش می دهد و شناوری را افزایش می دهد
ماتریس را حساس می کند، نقاط داغ را فراهم می کند، چگالی را کاهش می دهد
تخلخل را برای فیلتراسیون و عایق حرارتی ایجاد می کند
پردازش و لجستیک
| بسته بندی استاندارد | 25 کیلوگرم / کیسه (کیسه کامپوزیتی کاغذی-پلاستیکی) |
|---|---|
| بسته بندی اختیاری | کیسه کامپوزیتی کاغذی-پلاستیکی 25 کیلوگرمی (استاندارد)، بسته کوچک 10 کیلوگرمی، کیسه تن 500 کیلوگرمی، بسته بندی سفارشی |
| علامت گذاری بسته | درجه / شماره دسته / وزن خالص / تاریخ تولید / عمر مفید |
| نگهداری | در مکانی خشک، خنک و با تهویه مناسب نگهداری کنید؛ از رطوبت و انباشتگی سنگین محافظت کنید. کیسه های باز شده را دوباره ببندید و در اسرع وقت استفاده کنید. |
|---|---|
| عمر مفید | 24 ماه در بسته بندی اصلی و باز نشده تحت نگهداری خشک |
| حمل و نقل | به عنوان بار عمومی حمل کنید؛ از باران، انباشتگی سنگین و آسیب بسته بندی محافظت کنید. با احتیاط حمل کنید. |
سوالات متداول
مقدار معمول را در TDS ببینید
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید